Информация о задолженности садоводов по уплате членских и целевых взносов

по состоянию на 31 января 2025 года (без учета оплаты произведенной в период с 01.02.2025 по 10.02.2025

 

Номер Площадь участка Общий долг Чл.взнос 2024 (1375руб. За 1 сотку) Цел.взнос 2024 (250 руб. за 1 сотку) Пени за период с 01.01.2025 по расчетную дату
Аэродром      

Расчетная дата

01.02.2025г.

415А 373 м2 11 307,00 5129 933 188
416А 492 м2 1 495,00 1495   46
474 436 м2 585,00 585   18
648 255 м2 18 318,00 2507 638 97
652 382 м2 43 713,00 6208 955 222
653 499 м2 10 355,00 6842 1248 251
709 435 м2 17 385,00 5982 1083 219
711 397 м2 23 497,00 5459 993 200
766 396 м2 29 330,00 5445 990 199
771 440 м2 23 995,00 6050 1100 222
772 490 м2 12 163,00 6738 1225 247
823 436 м2 1 730,00 1730   54
831 584 м2 9 490,00 8030 1460 294
882 440 м2 330,00 330   10
885/2 213,5 м2 13 392,00 2936 534 108
887 404 м2 26 300,00 5555 1010 204
944 404 м2 1 065,00 1065   33
951 420 м2 26 670,00 5775 1050 212
ул. Абрикосовая          
302 433 м2 7 037,00 5954 1083 218
326 425 м2 1 200,00   1200 37
329 440 м2 12 395,00 6050 1100 222
337 410 м2 9 608,00 5638 1025 207
351 388 м2 291,00 291   9
352 381 м2 192,00 192   6
368 418 м2 6 138,00 5748 390 190
371 400 м2 300,00 300   9
375 405 м2 304,00 304   9
376 392 м2 294,00 294   9
379 428 м2 1 570,00 1570   49
383 398 м2 2 012,00 2012   62
395 409 м2 147,00 147   5
405/2 136 м2 4 405,50 1870 340 69
405/3 136 м2 4 405,50 1870 340 69
415 492 м2 1 500,00   1500 47
ул. Вишневая          
663 405 м2 11 527,00 5569 1013 204
664 405 м2 82,00 82   3
668 421 м2 6 842,00 5789 1053 212
671 416 м2 312,00 312   10
676 409 м2 6 647,00 5624 1023 206
683 403 м2 6 550,00 5542 1008 203
695 422 м2 6 558,00 5803 755 203
699 460 м2 3 475,00 3475   108
704 500 м2 8 125,00 6875 1250 252
716 404 м2 11 810,00 5555 1010 204
718 419 м2 810,00 810   25
720 410 м2 6 663,00 5638 1025 207
730 ? 1 000,00 1000   31
731 402 м2 11 418,00 5528 1005 203
736 400 м2 300,00 300   9
737 414 м2 728,00 728   23
747 410 м2 1 663,00 1663   52
754 410 м2 6 608,00 5638 970 205
ул. Грушевая          
425 428 м2 321,00 321   10
432 411 м2 11 925,00 5652 1028 207
436 413 м2 212,00 212   7
440 402 м2 302,00 302   9
442 405 м2 21 934,00 5569 1013 204
463 416 м2 3 405,00 3405   106
468 410 м2 5 245,00 5245   163
484 408 м2 33 760,00 5610 1020 206
489 379 м2 6 160,00 5212 948 191
491 398 м2 6 468,00 5473 995 201
494 404 м2 1 565,00 1565   49
498 404 м2 365,00 365   11
503 421 м2 2 734,00 2734   85
504 404 м2 11 710,00 5555 1010 204
505 398 м2 5 713,00 5473 740 193
508 404 м2 303,00 303   9
523 387 м2 1 290,00 1290   40
ул. Земляничная          
94 422 м2 2 858,00 2858   89
95 431 м2 1 004,00 1004   31
96 393 м2 6 387,00 5404 983 198
97 413 м2 9 235,00 5679 1033 208
117 368 м2 600,00     0
118 383 м2 5 225,00 5225   162
124 429 м2 12 817,00 5899 1073 216
126 499 м2 2 357,00 2357   73
142 410 м2 6 663,00 5638 1025 207
143 412 м2 395,00 395   12
151 402 м2 1 478,00 1478   46
154 407 м2 306,00 306   9
159 425 м2 58,00 58   2
164 411 м2 680,00 680   21
167 428 м2 321,00 321   10
168 386 м2 8 818,00 5308 965 194
174 411 м2 6 680,00 5652 1028 207
176 461 м2 2 337,00 2337   72
178 440 м2 1 150,00 1150   36
179 390 м2 4 338,00 4338   134
ул. Рябиновая          
182 400 м2 6 500,00 5500 1000 202
184 414 м2 217,00 217   7
186 413 м2 1 712,00 1712   53
192 405 м2 1 013,00   1013 31
198 402 м2 6 778,00 5528 1005 203
204 431 м2 505,00 505   16
208 412 м2 1 195,00 1195   37
211 409 м2 1 147,00     0
213 411 м2 6 680,00 5652 1028 207
217 429 м2 167,00 167   5
219 397 м2 20 497,00 5459 993 200
235 487 м2 7 660,00 6697 963 237
237 462 м2 1 203,00 1203   37
246 425 м2 319,00 319   10
247 393 м2 6 387,00 5404 983 198
253 398 м2 1 468,00 1468   46
254 398 м2 1 468,00 1468   46
258 408 м2 6 630,00 5610 1020 206
259 414 м2 6 728,00 5693 1035 209
261 392 м2 23 415,00 539 980 47
262 400 м2 6 500,00 5500 1000 202
265 400 м2 1 000,00   1000 31
268 414 м2 6 728,00 5693 1035 209
278 411 м2 6 680,00 5652 1028 207
280 400 м2 300,00 300   9
281 390 м2 11 283,00 5363 975 196
282 402 м2 11 478,00 5528 1005 203
286 411 м2 5 100,00     0
287 402 м2 1 005,00   1005 31
288 406 м2 1 843,00 1843   57
290 402 м2 33,00 33   1
291 406 м2 98,00 98   3
293 388 м2 6 305,00 5335 970 195
297 411 м2 6 680,00 5652 1028 207
ул. Сиреневая          
893 400 м2 8 803,00 5500 1000 202
905 416 м2 6 760,00 5720 1040 210
906 406 м2 6 598,00 5583 1015 205
907 400 м2 5 145,00 5145   159
908 395 м2 1 285,00 1285   40
913 413 м2 310,00 310   10
917 406 м2 6 543,00 5583 960 203
918 420 м2 17 070,00 5775 1050 212
930 435 м2 1 570,00 1570   49
932 418 м2 12 038,00 5748 1045 211
934 426 м2 6 968,00 5858 1065 215
ул. Яблочная          
541 412 м2 6 695,00 5665 1030 208
542 373 м2 6 062,00 5129 933 188
545 407 м2 6 560,00 5597 963 203
546 400 м2 2 500,00 2500   78
550 421 м2 6 842,00 5789 1053 212
553 411 м2 1 680,00 1680   52
554 412 м2 1 695,00 1695   53
556 400 м2 13 500,00 5500 1000 202
564 416 м2 1 760,00 1760   55
571 389 м2 6 322,00 5349 973 196
574 404 м2 303,00 303   9
575 404 м2 303,00 303   9
576 417 м2 4 472,00 4472   139
577 407 м2 1 324,00 1324   41
578 405 м2 304,00 304   9
579 398 м2 1 223,00 1223   38
582 446 м2 1 748,00 1748   54
584 400 м2 3 340,00 3340   104
605 418 м2 1 793,00 1793   56
612 411 м2 6 680,00 5652 1028 207
617 407 м2 1 115,00 1115   35
619 407 м2 400,00 400   12
623 421 м2 154,00 154   5
624 409 м2 12 492,00 5624 1023 206
625 421 м2 6 842,00 5789 1053 212
635 393 м2 20 232,00 5404 983 198
638 389 м2 13 167,00 5349 973 196
639 408 м2 4 630,00 4630   144
641 400 м2 300,00 300   9
ул. Ягодная          
786 419 м2 11 555,00 5762 1048 211
793 412 м2 975,00   975 30
795 412 м2 309,00 309   10
801 403 м2 6 550,00 5542 1008 203
810 398 м2 6 463,00 5473 990 200
814 405 м2 304,00 304   9
815 417 м2 313,00 313   10
837 407 м2 1 615,00 1615   50
840 561 м2 1 824,00 411 1403 56
844 410 м2 6 663,00 5638 1025 207
855 402 м2 33,00 33   1
856 410 м2 663,00 663   21
857 388 м2 291,00 291   9
859 392 м2 6 370,00 5390 980 197
863 408 м2 730,00 730   23
865 408 м2 6 630,00 5610 1020 206
877 416 м2 5 905,00 5720 185 183
ул.Железнодорожная          
1 590 м2 31 367,08 8113 1475 297
5 590 м2 1 088,00 1088   34
7 ? 6 500,00 5500 1000 202
11 580 м2 9 425,00 7975 1450 292
12 580 м2 7 550,00 7550   234
14 580 м2 12 529,00 7975 1450 292
15 580 м2 4 095,00 4095   127
18 580 м2 5 425,00 5425   168
20 480 м2 7 800,00 6600 1200 242
ул.Цветочная          
36 406 м2 305,00 305   9
47 392 м2 6 370,00 5390 980 197
48 393 м2 6 387,00 5404 983 198
49 408 м2 3 875,00 3875   120
52 531 м2 2 630,00 2630   82
55 404 м2 5 565,00 5555 10 173
63 410 м2 308,00 308   10
66 408 м2 13 242,60 5610 1020 206
68 408 м2 1 130,00 1130   35
72 406 м2 9 173,00 5583 1015 205
82 421 м2 1 342,00 1342   42
83 400 м2 2 470,00 2470   77
88 655 м2 3 645,00 3645   113

 

 

Go to top
Все права защищены